O INWESTYCJI
Poznaj inwestycję Osiedle Osiek
Lokalizacja: Osiek, ul. Owocowa
Liczba pokoi: 4
POWIERZCHNIA: 80,3 m2
Szybki dojazd do centrum Torunia
Pompa ciepła, ogrzewanie połogowe
Duże przeszklenia i przestronny salon z aneksem
Mieszkaj tak jak lubisz
Szczegóły inwestycji
POWIERZCHNIA: 80,3 m2
Liczba sypialni: 3
Przestronny salon z aneksem kuchennym
Inwestycja obejmuje nowoczesne, parterowe domy o powierzchniach 80 m², wykonane w bliźniaczej zabudowie. Nieruchomość odpowiada zarówno na potrzeby rodzin, jak i par, czy osób poszukujących komfortowej alternatywy dla zgiełku miasta. Kameralna, niska zabudowa potęguje poczucie prywatności, a bezpośrednie sąsiedztwo lasu pozwala cieszyć się bliskością i pięknem natury każdego dnia.
Każdy z dostępnych lokali oferuje funkcjonalny układ obejmujący trzy ustawne pokoje oraz przestronny salon z aneksem kuchennym, który stanowi naturalne centrum życia domowego. Duże przeszklenia zapewniają doskonałe, naturalne doświetlenie. Nowoczesne rozwiązania, takie jak pompa ciepła oraz ogrzewanie podłogowe w całym domu to gwarancja oszczędności i wygody. Osiedle Osiek to przestrzeń, w której nowoczesne rozwiązania tworzą harmonijny związek z przyjaznym otoczeniem. To początek wyjątkowej historii w kameralnym, zielonym i spokojnym miejscu.
tabela dostępności
Wybierz swój wymarzony lokal
| Numer | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Cena brutto | Cena za m2 | Status | Pobierz kartę lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 02 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 03 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 04 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 05 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | NIEDOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 06 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 07 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 08 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 09 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 10 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 11 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 12 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 13 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 14 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 15 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 16 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 17 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 18 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 19 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 20 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 21 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 22 | 80,3 m2 | 4 | 485 000 zł | 6039,85 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 23 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 24 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 25 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 26 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 27 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 28 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 29 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 30 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 31 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 32 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | DOSTĘPNE | Pobierz PDF |
| 33 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | ZAREZERWOWANE | Pobierz PDF |
| 34 | 80,3 m2 | 4 | 525 000 zł | 6537,98 zł / m2 | ZAREZERWOWANE | Pobierz PDF |
Lokalizacja
Relaks wśród natury na wyciągnięcie ręki
Inwestycja znajduje się w wyjątkowej lokalizacji, tuż przy lesie, który staje się naturalnym przedłużeniem przestrzeni do życia. Bliskość terenów zielonych, ścieżek spacerowych i rowerowych sprzyja aktywnemu wypoczynkowi oraz pozwala codziennie korzystać z dobrodziejstw natury. W najbliższej okolicy dostępne są również sklepy oraz supermarkety, które umożliwiają wygodne i szybkie załatwienie codziennych spraw.
Lokalizacja zapewnia również szybki i wygodny dojazd do Torunia oraz Bydgoszczy, ułatwiając dostęp do miejsc pracy oraz miejskich atrakcji. Bliskość autostrady A1 umożliwia sprawną komunikację z innymi strategicznymi punktami na mapie oraz szybkie podróże w kierunku Gdańska i innych atrakcyjnych regionów Polski